SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)
WKN: A1J3PB / ISIN: IE00B8GF1M35Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.18 | 31,12 | 31,12 | 31,12 | 31,12 | 0 |
| 04.07.18 | 31,06 | 31,06 | 31,06 | 31,06 | 28 |
| 03.07.18 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 0 |
| 02.07.18 | 31,09 | 31,09 | 30,64 | 30,80 | 80 |
| 29.06.18 | 30,85 | 30,85 | 30,85 | 30,85 | 0 |
| 28.06.18 | 31,06 | 31,06 | 31,06 | 31,06 | 0 |
| 27.06.18 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 0 |
| 26.06.18 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 0 |
| 25.06.18 | 30,91 | 30,95 | 30,57 | 30,68 | 0 |
| 22.06.18 | 30,88 | 30,88 | 30,88 | 30,88 | 0 |
| 21.06.18 | 30,71 | 30,71 | 30,71 | 30,71 | 0 |
| 20.06.18 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 0 |
| 19.06.18 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 0 |
| 18.06.18 | 30,49 | 30,73 | 30,39 | 30,50 | 0 |
| 15.06.18 | 31,09 | 31,11 | 30,84 | 30,84 | 350 |
| 14.06.18 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 450 |
| 13.06.18 | 30,32 | 30,32 | 30,32 | 30,32 | 100 |
| 12.06.18 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 0 |
| 11.06.18 | 30,77 | 30,77 | 30,57 | 30,66 | 50 |
| 08.06.18 | 30,79 | 30,79 | 30,79 | 30,79 | 0 |
| 07.06.18 | 30,61 | 30,61 | 30,61 | 30,61 | 0 |
| 06.06.18 | 30,76 | 30,76 | 30,76 | 30,76 | 0 |
| 05.06.18 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 400 |
| 04.06.18 | 30,77 | 30,92 | 30,70 | 30,90 | 0 |
| 01.06.18 | 30,20 | 30,78 | 30,19 | 30,75 | 0 |



