BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR

WKN: A0BMA3 / ISIN: LU0171289498


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.12.18 56,44 57,22 56,10 56,35 0
27.12.18 55,70 56,64 55,58 56,41 0
21.12.18 56,42 56,61 56,01 56,43 0
20.12.18 56,17 56,68 54,78 56,04 0
19.12.18 56,16 57,55 55,88 56,43 0
18.12.18 55,88 56,53 55,56 56,26 0
17.12.18 57,22 57,22 55,78 55,81 0
14.12.18 57,01 57,35 56,22 57,06 0
13.12.18 57,45 57,65 56,81 57,29 0
12.12.18 56,39 57,59 56,28 57,25 0
11.12.18 55,67 56,61 55,45 56,50 0
10.12.18 57,19 57,42 55,87 56,04 0
07.12.18 57,68 58,26 56,67 57,18 0
06.12.18 58,06 58,06 56,38 57,10 0
05.12.18 58,30 58,89 57,89 57,98 0
04.12.18 59,39 59,39 57,77 57,83 0
03.12.18 58,98 60,34 58,67 59,77 0
30.11.18 58,64 58,71 57,97 58,23 0
29.11.18 58,25 58,40 57,21 58,35 0
28.11.18 57,11 58,03 56,70 57,46 0
27.11.18 55,35 56,94 55,16 56,49 0
26.11.18 57,59 58,28 55,59 55,77 0
23.11.18 57,82 57,82 57,02 57,36 0
22.11.18 58,07 58,07 57,43 57,51 0
21.11.18 58,12 58,24 57,60 57,99 0
Seite:  Zurück   74  |     |  76    von   223     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: