DWS ESG Euro Money Market Fund

WKN: A0F426 / ISIN: LU0225880524


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
20.02.09 101,46 101,66 101,46 101,66 95
19.02.09 101,45 101,45 101,45 101,45 0
18.02.09 101,43 101,63 101,43 101,63 519
17.02.09 101,43 101,43 101,43 101,43 0
16.02.09 101,47 101,53 101,47 101,53 0
13.02.09 101,50 101,57 101,50 101,57 0
12.02.09 101,39 101,50 101,39 101,50 0
11.02.09 101,38 101,38 101,38 101,38 0
10.02.09 101,38 101,38 101,38 101,38 0
09.02.09 101,56 101,56 101,36 101,36 25
06.02.09 101,37 101,37 101,37 101,37 0
05.02.09 101,35 101,35 101,35 101,35 0
04.02.09 101,35 101,35 101,35 101,35 0
03.02.09 101,34 101,34 101,34 101,34 0
02.02.09 101,32 101,32 101,32 101,32 0
30.01.09 101,30 101,30 101,30 101,30 0
29.01.09 101,28 101,28 101,28 101,28 0
28.01.09 101,27 101,27 100,95 100,95 0
27.01.09 101,29 101,29 101,29 101,29 0
26.01.09 101,28 101,28 101,28 101,28 0
23.01.09 101,25 101,25 101,25 101,25 0
22.01.09 101,25 101,25 101,25 101,25 0
21.01.09 101,20 101,20 101,20 101,20 0
20.01.09 101,18 101,18 101,18 101,18 0
19.01.09 101,18 101,18 101,18 101,18 0
Seite:  Zurück      |     von   184     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: