DWS Global Materials and Energy
WKN: 847412 / ISIN: DE0008474123Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.09 | 74,84 | 76,05 | 74,84 | 75,30 | 12 |
| 14.10.09 | 74,03 | 75,00 | 74,03 | 74,83 | 95 |
| 13.10.09 | 72,43 | 72,76 | 72,43 | 72,50 | 0 |
| 12.10.09 | 72,59 | 73,05 | 72,59 | 73,05 | 0 |
| 09.10.09 | 72,61 | 72,61 | 72,03 | 72,24 | 344 |
| 08.10.09 | 71,34 | 72,38 | 71,34 | 71,60 | 25 |
| 07.10.09 | 69,67 | 69,67 | 69,35 | 69,35 | 0 |
| 06.10.09 | 67,70 | 68,97 | 67,70 | 68,97 | 0 |
| 05.10.09 | 67,73 | 67,73 | 67,17 | 67,17 | 0 |
| 02.10.09 | 67,05 | 67,05 | 66,14 | 66,80 | 660 |
| 01.10.09 | 70,63 | 70,63 | 68,49 | 68,49 | 700 |
| 30.09.09 | 69,98 | 70,18 | 69,08 | 69,08 | 0 |
| 29.09.09 | 69,03 | 69,78 | 68,98 | 69,78 | 300 |
| 28.09.09 | 68,89 | 70,05 | 68,68 | 70,05 | 0 |
| 25.09.09 | 69,91 | 69,95 | 69,58 | 69,58 | 0 |
| 24.09.09 | 71,02 | 71,32 | 70,11 | 70,11 | 0 |
| 23.09.09 | 71,69 | 71,69 | 71,23 | 71,23 | 0 |
| 22.09.09 | 71,18 | 71,81 | 71,18 | 71,81 | 0 |
| 21.09.09 | 71,94 | 71,94 | 70,44 | 70,44 | 0 |
| 18.09.09 | 72,65 | 72,90 | 72,65 | 72,82 | 0 |
| 17.09.09 | 73,75 | 73,75 | 73,24 | 73,24 | 0 |
| 16.09.09 | 72,55 | 72,91 | 72,54 | 72,91 | 16 |
| 15.09.09 | 71,37 | 71,73 | 71,37 | 71,73 | 0 |
| 14.09.09 | 69,92 | 70,63 | 69,50 | 70,63 | 0 |
| 11.09.09 | 70,26 | 71,10 | 70,26 | 71,10 | 0 |



