LBBW Geldmarktfonds R
WKN: 976683 / ISIN: DE0009766832Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | 48,34 | 48,44 | 48,44 | 48,44 | 0 |
| 21.11.24 | 48,38 | 48,43 | 48,43 | 48,43 | 0 |
| 20.11.24 | 48,31 | 48,43 | 48,43 | 48,43 | 0 |
| 19.11.24 | 48,30 | 48,46 | 48,30 | 48,43 | 0 |
| 18.11.24 | 48,30 | 48,45 | 48,30 | 48,42 | 0 |
| 15.11.24 | 48,29 | 48,45 | 48,29 | 48,42 | 0 |
| 14.11.24 | 48,30 | 48,44 | 48,30 | 48,41 | 0 |
| 13.11.24 | 48,30 | 48,41 | 48,41 | 48,41 | 0 |
| 12.11.24 | 48,30 | 48,43 | 48,30 | 48,40 | 0 |
| 11.11.24 | 48,29 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 0 |
| 08.11.24 | 48,28 | 48,42 | 48,28 | 48,39 | 3103 |
| 07.11.24 | 48,30 | 48,41 | 48,30 | 48,38 | 0 |
| 06.11.24 | 48,29 | 48,38 | 48,38 | 48,38 | 0 |
| 05.11.24 | 48,31 | 48,40 | 48,31 | 48,37 | 0 |
| 04.11.24 | 48,24 | 48,36 | 48,36 | 48,36 | 0 |
| 01.11.24 | 48,24 | 48,40 | 48,24 | 48,37 | 0 |
| 31.10.24 | 48,26 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 0 |
| 30.10.24 | 48,28 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 20 |
| 29.10.24 | 48,25 | 48,36 | 48,36 | 48,36 | 0 |
| 28.10.24 | 48,24 | 48,38 | 48,24 | 48,35 | 0 |
| 25.10.24 | 48,23 | 48,35 | 48,35 | 48,35 | 0 |
| 24.10.24 | 48,23 | 48,36 | 48,23 | 48,33 | 0 |
| 23.10.24 | 48,22 | 48,33 | 48,33 | 48,33 | 0 |
| 22.10.24 | 48,21 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 0 |
| 21.10.24 | 48,21 | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 0 |



