LBBW Schwellenländer Profiteure ESG

WKN: 977196 / ISIN: DE0009771964


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
03.01.25 74,04 74,39 74,39 74,39 0
02.01.25 73,27 74,58 73,27 74,28 0
30.12.24 73,07 74,20 72,65 73,75 76
27.12.24 72,92 74,18 72,92 73,59 0
23.12.24 74,32 74,35 72,71 73,46 0
20.12.24 74,32 74,07 74,02 74,02 0
19.12.24 73,74 74,58 74,58 74,58 0
18.12.24 74,81 75,86 74,55 74,69 0
17.12.24 74,90 75,53 75,53 75,53 0
16.12.24 74,99 75,53 75,53 75,53 0
13.12.24 75,22 76,08 76,07 76,07 0
12.12.24 75,42 75,99 75,42 75,83 0
11.12.24 75,08 76,03 75,08 75,91 0
10.12.24 75,26 76,03 75,26 75,68 0
09.12.24 75,33 76,10 75,33 75,77 0
06.12.24 75,12 76,09 75,12 75,83 0
05.12.24 75,01 75,73 75,71 75,71 0
04.12.24 74,86 75,69 74,86 75,57 0
03.12.24 74,55 75,23 74,55 74,89 0
02.12.24 73,66 75,00 73,60 74,81 0
29.11.24 73,65 74,45 73,65 74,41 0
28.11.24 73,55 74,22 73,55 74,22 0
27.11.24 73,69 73,87 72,93 73,12 0
26.11.24 73,16 74,09 73,16 73,80 0
25.11.24 73,82 74,33 74,33 74,33 407
Seite:  Zurück   13  |     |  15    von   169     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: