iShares Russel 2000 ETF

WKN: 592353 / ISIN: US4642876555


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
29.04.19 158,62 159,61 158,49 159,06 2399238
26.04.19 156,95 158,48 156,40 158,30 3349794
25.04.19 157,33 157,47 155,48 156,76 3369659
24.04.19 157,71 158,69 157,37 158,02 3218905
23.04.19 155,41 158,04 155,36 157,59 4103089
22.04.19 155,40 155,80 154,53 155,20 2124850
18.04.19 156,07 156,28 154,67 155,61 3439893
17.04.19 158,09 158,10 155,20 156,05 3170052
16.04.19 157,68 157,88 156,99 157,47 2165243
15.04.19 157,96 158,10 156,50 157,14 2160177
12.04.19 158,06 158,15 157,12 157,65 2505626
11.04.19 157,47 157,66 156,83 157,09 2323985
10.04.19 155,44 157,35 155,33 157,33 3089815
09.04.19 156,45 156,69 154,91 155,22 3436594
08.04.19 156,85 157,25 156,07 157,10 2719582
05.04.19 156,29 157,47 156,19 157,37 3348328
04.04.19 155,33 156,01 154,84 155,91 3197225
03.04.19 155,69 156,14 154,73 155,16 3935026
02.04.19 154,86 154,86 153,51 154,36 3112204
01.04.19 154,34 154,92 153,72 154,72 3915221
29.03.19 153,72 153,97 152,11 153,12 3792198
28.03.19 151,70 152,93 150,94 152,60 3357950
27.03.19 151,68 152,20 149,49 151,24 4246788
26.03.19 151,48 152,82 150,80 151,85 4410107
25.03.19 149,38 151,31 148,41 150,28 5962443
Seite:  Zurück   70  |     |  72    von   74     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: