UniGlobal
WKN: 849105 / ISIN: DE0008491051Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.25 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 1 |
| 21.10.25 | 453,22 | 453,22 | 453,22 | 453,22 | 0 |
| 20.10.25 | 451,62 | 451,62 | 451,62 | 451,62 | 0 |
| 17.10.25 | 444,70 | 444,70 | 444,70 | 444,70 | 0 |
| 16.10.25 | 448,48 | 466,00 | 448,48 | 466,00 | 3 |
| 15.10.25 | 450,88 | 450,88 | 447,87 | 447,87 | 21 |
| 14.10.25 | 447,89 | 447,89 | 447,89 | 447,89 | 0 |
| 13.10.25 | 447,75 | 447,75 | 447,75 | 447,75 | 0 |
| 10.10.25 | 455,78 | 458,61 | 455,78 | 458,61 | 94 |
| 09.10.25 | 452,98 | 454,33 | 452,98 | 454,33 | 15 |
| 08.10.25 | 451,60 | 451,60 | 451,60 | 451,60 | 0 |
| 07.10.25 | 450,45 | 450,45 | 450,45 | 450,45 | 0 |
| 06.10.25 | 450,42 | 450,42 | 450,42 | 450,42 | 0 |
| 03.10.25 | 450,60 | 452,04 | 450,60 | 452,04 | 20 |
| 02.10.25 | 448,72 | 449,39 | 448,72 | 449,39 | 45 |
| 01.10.25 | 444,26 | 444,26 | 444,26 | 444,26 | 0 |
| 30.09.25 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 1 |
| 29.09.25 | 444,47 | 445,26 | 444,47 | 445,26 | 7 |
| 26.09.25 | 443,74 | 446,00 | 443,74 | 446,00 | 15 |
| 25.09.25 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 1 |
| 24.09.25 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 2 |
| 23.09.25 | 446,42 | 463,28 | 446,42 | 463,28 | 2 |
| 22.09.25 | 447,41 | 448,20 | 444,70 | 444,70 | 39 |
| 19.09.25 | 443,33 | 447,24 | 443,33 | 447,24 | 32 |
| 18.09.25 | 442,07 | 442,07 | 442,07 | 442,07 | 0 |



