HQAM Quality USA Equity Fund B
WKN: A0DKQ9 / ISIN: LU0199670695Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.24 | 442,79 | 442,79 | 442,79 | 442,79 | 0 |
| 18.09.24 | 442,79 | 442,79 | 442,79 | 442,79 | 0 |
| 17.09.24 | 442,79 | 442,79 | 442,79 | 442,79 | 0 |
| 16.09.24 | 442,79 | 442,79 | 442,79 | 442,79 | 0 |
| 13.09.24 | 442,79 | 442,79 | 442,79 | 442,79 | 0 |
| 12.09.24 | 442,79 | 442,79 | 442,79 | 442,79 | 0 |
| 11.09.24 | 435,05 | 435,05 | 435,05 | 435,05 | 0 |
| 10.09.24 | 434,48 | 434,48 | 434,48 | 434,48 | 0 |
| 09.09.24 | 434,34 | 434,34 | 434,34 | 434,34 | 0 |
| 06.09.24 | 436,75 | 436,75 | 435,75 | 435,75 | 0 |
| 05.09.24 | 438,15 | 438,15 | 438,15 | 438,15 | 0 |
| 04.09.24 | 438,19 | 438,19 | 438,19 | 438,19 | 0 |
| 03.09.24 | 445,09 | 445,09 | 442,81 | 442,81 | 11 |
| 02.09.24 | 443,73 | 443,73 | 443,73 | 443,73 | 0 |
| 30.08.24 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 0 |
| 29.08.24 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 0 |
| 28.08.24 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 0 |
| 27.08.24 | 440,03 | 440,04 | 440,03 | 440,04 | 0 |
| 26.08.24 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 0 |
| 23.08.24 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 0 |
| 22.08.24 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 0 |
| 21.08.24 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 0 |
| 20.08.24 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 0 |
| 19.08.24 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 0 |
| 16.08.24 | 441,48 | 441,48 | 440,04 | 440,04 | 0 |



