BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 EUR
WKN: A0RFC5 / ISIN: LU0408222320Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.11 | 50,44 | 50,62 | 50,44 | 50,56 | 0 |
| 30.12.10 | 50,57 | 50,57 | 50,43 | 50,43 | 0 |
| 29.12.10 | 51,10 | 51,10 | 50,25 | 50,57 | 0 |
| 28.12.10 | 49,90 | 51,10 | 49,90 | 51,10 | 0 |
| 27.12.10 | 50,56 | 50,56 | 49,90 | 49,90 | 0 |
| 23.12.10 | 50,11 | 50,56 | 49,58 | 50,56 | 0 |
| 22.12.10 | 50,18 | 50,23 | 50,18 | 50,23 | 0 |
| 21.12.10 | 50,04 | 50,18 | 49,62 | 50,18 | 0 |
| 20.12.10 | 50,01 | 50,04 | 50,01 | 50,04 | 0 |
| 17.12.10 | 49,40 | 50,01 | 49,40 | 50,01 | 0 |
| 16.12.10 | 50,21 | 50,21 | 49,40 | 49,40 | 0 |
| 15.12.10 | 50,05 | 50,21 | 50,04 | 50,21 | 0 |
| 14.12.10 | 49,89 | 50,05 | 49,29 | 50,05 | 0 |
| 13.12.10 | 50,10 | 50,29 | 50,10 | 50,29 | 0 |
| 10.12.10 | 50,41 | 50,41 | 49,62 | 49,96 | 0 |
| 09.12.10 | 50,12 | 50,61 | 50,03 | 50,56 | 0 |
| 08.12.10 | 51,10 | 51,10 | 50,12 | 50,12 | 0 |
| 07.12.10 | 51,51 | 51,51 | 50,83 | 51,10 | 0 |
| 06.12.10 | 50,63 | 51,62 | 50,63 | 51,62 | 0 |
| 03.12.10 | 49,52 | 50,63 | 49,09 | 50,63 | 0 |
| 02.12.10 | 48,74 | 49,52 | 48,74 | 49,52 | 0 |
| 01.12.10 | 49,39 | 49,39 | 48,07 | 48,74 | 0 |
| 30.11.10 | 48,53 | 50,03 | 48,53 | 50,03 | 0 |
| 29.11.10 | 48,42 | 48,49 | 48,30 | 48,49 | 0 |
| 26.11.10 | 48,42 | 48,42 | 48,42 | 48,42 | 0 |



