BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR

WKN: A0BMAL / ISIN: LU0171305526


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
31.01.12 46,45 46,82 46,45 46,82 0
30.01.12 46,68 46,68 46,45 46,45 100
27.01.12 46,09 46,87 46,09 46,68 0
26.01.12 45,07 45,07 45,07 45,07 0
25.01.12 44,19 44,74 44,19 44,74 0
24.01.12 44,80 44,80 44,19 44,19 0
23.01.12 44,53 44,80 44,53 44,80 0
20.01.12 44,65 44,65 44,53 44,53 0
19.01.12 45,25 45,25 44,65 44,65 0
18.01.12 45,54 45,54 45,24 45,25 23
17.01.12 46,07 46,07 45,54 45,54 23
16.01.12 45,63 46,07 45,63 46,07 0
13.01.12 45,91 45,91 45,32 45,63 120
12.01.12 45,94 45,94 45,91 45,91 0
11.01.12 45,97 45,97 45,94 45,94 0
10.01.12 44,79 45,97 44,79 45,97 0
09.01.12 44,87 44,87 44,75 44,75 0
06.01.12 44,86 44,87 44,78 44,87 150
05.01.12 44,47 44,86 44,47 44,86 0
04.01.12 43,44 44,47 43,44 44,47 0
03.01.12 42,65 42,91 42,65 42,91 0
02.01.12 42,27 42,65 42,27 42,65 0
30.12.11 41,83 41,83 41,83 41,83 0
29.12.11 42,17 42,17 41,83 41,83 0
28.12.11 42,75 42,75 42,17 42,17 0
Seite:  Zurück      |     von   165     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: