BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR

WKN: A0BMAL / ISIN: LU0171305526


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Hannover)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.10.24 42,65 42,65 42,65 42,65 0
17.10.24 41,81 41,81 41,81 41,81 0
16.10.24 41,86 41,86 41,86 41,86 0
15.10.24 40,65 40,65 40,65 40,65 0
14.10.24 40,91 40,91 40,91 40,91 0
11.10.24 40,71 40,71 40,71 40,71 0
10.10.24 39,44 39,44 39,44 39,44 0
09.10.24 39,30 39,30 39,30 39,30 0
08.10.24 39,36 39,36 39,36 39,36 0
07.10.24 39,83 39,83 39,83 39,83 0
04.10.24 40,09 40,09 40,09 40,09 0
03.10.24 40,14 40,14 40,14 40,14 0
02.10.24 39,87 39,87 39,87 39,87 0
01.10.24 39,65 39,65 39,65 39,65 0
30.09.24 40,18 40,18 40,18 40,18 0
27.09.24 40,88 40,88 40,88 40,88 0
26.09.24 41,15 41,15 41,15 41,15 0
25.09.24 40,40 40,40 40,40 40,40 0
24.09.24 40,17 40,17 40,17 40,17 0
23.09.24 40,01 40,01 40,01 40,01 0
20.09.24 39,65 39,65 39,65 39,65 0
19.09.24 39,33 39,33 39,33 39,33 0
18.09.24 39,42 39,42 39,42 39,42 0
17.09.24 39,71 39,71 39,71 39,71 0
16.09.24 39,93 39,93 39,93 39,93 0
Seite:  Zurück   15  |     |  17    von   140     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: