BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR

WKN: A0BMAL / ISIN: LU0171305526


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Hannover)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
03.01.25 39,24 39,24 39,24 39,24 0
02.01.25 37,51 37,51 37,51 37,51 0
30.12.24 37,46 37,46 37,46 37,46 0
27.12.24 37,72 37,72 37,72 37,72 0
23.12.24 37,64 37,64 37,64 37,64 0
20.12.24 37,36 37,36 37,36 37,36 0
19.12.24 37,75 37,75 37,75 37,75 0
18.12.24 38,58 38,58 38,58 38,58 0
17.12.24 38,82 38,82 38,82 38,82 0
16.12.24 39,22 39,22 39,22 39,22 0
13.12.24 40,18 40,18 40,18 40,18 0
12.12.24 41,45 41,45 41,45 41,45 0
11.12.24 40,55 40,55 40,55 40,55 0
10.12.24 40,67 40,67 40,67 40,67 0
09.12.24 39,88 39,88 39,88 39,88 0
06.12.24 40,19 40,19 40,19 40,19 0
05.12.24 40,16 40,16 40,16 40,16 0
04.12.24 40,70 40,70 40,70 40,70 0
03.12.24 39,78 39,78 39,78 39,78 0
02.12.24 39,32 39,32 39,32 39,32 0
29.11.24 40,11 40,11 40,11 40,11 0
28.11.24 39,68 39,68 39,68 39,68 0
27.11.24 40,04 40,04 40,04 40,04 0
26.11.24 39,71 39,71 39,71 39,71 0
25.11.24 40,24 40,24 40,24 40,24 0
Seite:  Zurück   13  |     |  15    von   140     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: