BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR
WKN: A0BMAL / ISIN: LU0171305526Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.25 | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 50,26 | - |
| 22.05.25 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | - |
| 21.05.25 | 49,47 | 49,47 | 49,47 | 49,47 | - |
| 20.05.25 | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 48,20 | - |
| 19.05.25 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | - |
| 16.05.25 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | - |
| 15.05.25 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | - |
| 14.05.25 | 46,03 | 46,03 | 46,03 | 46,03 | - |
| 13.05.25 | 47,28 | 47,28 | 47,28 | 47,28 | - |
| 12.05.25 | 48,09 | 48,09 | 48,09 | 48,09 | - |
| 08.05.25 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | - |
| 07.05.25 | 50,18 | 50,18 | 50,18 | 50,18 | - |
| 06.05.25 | 49,44 | 49,44 | 49,44 | 49,44 | - |
| 05.05.25 | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 47,87 | - |
| 02.05.25 | 47,16 | 47,16 | 47,16 | 47,16 | - |
| 30.04.25 | 48,02 | 48,02 | 48,02 | 48,02 | - |
| 29.04.25 | 48,27 | 48,27 | 48,27 | 48,27 | - |
| 28.04.25 | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 47,83 | - |
| 25.04.25 | 48,52 | 48,52 | 48,52 | 48,52 | - |
| 24.04.25 | 48,39 | 48,39 | 48,39 | 48,39 | - |
| 23.04.25 | 47,88 | 47,88 | 47,88 | 47,88 | - |
| 22.04.25 | 50,64 | 50,64 | 50,64 | 50,64 | - |
| 17.04.25 | 50,97 | 50,97 | 50,97 | 50,97 | - |
| 16.04.25 | 51,56 | 51,56 | 51,56 | 51,56 | - |
| 15.04.25 | 49,73 | 49,73 | 49,73 | 49,73 | - |



