BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A2 USD

WKN: 971800 / ISIN: LU0011850046


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
19.02.19 55,96 55,96 55,96 55,96 -
18.02.19 55,96 55,96 55,96 55,96 -
15.02.19 55,67 55,67 55,67 55,67 -
14.02.19 55,26 55,26 55,26 55,26 -
13.02.19 55,43 55,43 55,43 55,43 -
12.02.19 54,79 54,79 54,79 54,79 -
11.02.19 54,57 54,57 54,57 54,57 -
08.02.19 54,32 54,32 54,32 54,32 -
07.02.19 54,50 54,50 54,50 54,50 -
06.02.19 54,78 54,78 54,78 54,78 -
05.02.19 54,64 54,64 54,64 54,64 -
04.02.19 53,94 53,94 53,94 53,94 -
01.02.19 54,02 54,02 54,02 54,02 -
31.01.19 53,88 53,88 53,88 53,88 -
30.01.19 53,05 53,05 53,05 53,05 -
29.01.19 53,04 53,04 53,04 53,04 -
28.01.19 52,45 52,45 52,45 52,45 -
25.01.19 52,95 52,95 52,95 52,95 -
24.01.19 52,34 52,34 52,34 52,34 -
23.01.19 52,78 52,78 52,78 52,78 -
22.01.19 52,62 52,62 52,62 52,62 -
21.01.19 52,98 52,98 52,98 52,98 -
18.01.19 52,55 52,55 52,55 52,55 -
17.01.19 52,04 52,04 52,04 52,04 -
16.01.19 52,02 52,02 52,02 52,02 -
Seite:  Zurück   70  |     |  72    von   151     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: