BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A2 USD
WKN: 971800 / ISIN: LU0011850046Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.21 | 84,31 | 84,31 | 84,31 | 84,31 | - |
| 16.02.21 | 84,90 | 84,90 | 84,90 | 84,90 | - |
| 15.02.21 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | - |
| 12.02.21 | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 84,49 | - |
| 11.02.21 | 84,35 | 84,35 | 84,35 | 84,35 | - |
| 10.02.21 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | - |
| 09.02.21 | 83,89 | 83,89 | 83,89 | 83,89 | - |
| 08.02.21 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | - |
| 05.02.21 | 83,71 | 83,71 | 83,71 | 83,71 | - |
| 04.02.21 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | - |
| 03.02.21 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | - |
| 02.02.21 | 82,48 | 82,48 | 82,48 | 82,48 | - |
| 01.02.21 | 80,58 | 80,58 | 80,58 | 80,58 | - |
| 29.01.21 | 80,38 | 80,38 | 80,38 | 80,38 | - |
| 28.01.21 | 80,81 | 80,81 | 80,81 | 80,81 | - |
| 27.01.21 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | - |
| 26.01.21 | 82,25 | 82,25 | 82,25 | 82,25 | - |
| 25.01.21 | 82,43 | 82,43 | 82,43 | 82,43 | - |
| 22.01.21 | 82,89 | 82,89 | 82,89 | 82,89 | - |
| 21.01.21 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | - |
| 20.01.21 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | - |
| 19.01.21 | 82,70 | 82,70 | 82,70 | 82,70 | - |
| 18.01.21 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | - |
| 15.01.21 | 81,97 | 81,97 | 81,97 | 81,97 | - |
| 14.01.21 | 82,83 | 82,83 | 82,83 | 82,83 | - |



