BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A2 USD

WKN: 971800 / ISIN: LU0011850046


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.10.25 106,77 106,77 106,77 106,77 -
16.10.25 107,19 107,19 107,19 107,19 -
15.10.25 107,00 107,00 107,00 107,00 -
14.10.25 105,49 105,49 105,49 105,49 -
13.10.25 106,05 106,05 106,05 106,05 -
10.10.25 107,36 107,36 107,36 107,36 -
09.10.25 107,25 107,25 107,25 107,25 -
08.10.25 107,41 107,41 107,41 107,41 -
07.10.25 107,54 107,54 107,54 107,54 -
06.10.25 107,23 107,23 107,23 107,23 -
03.10.25 107,62 107,62 107,62 107,62 -
02.10.25 107,40 107,40 107,40 107,40 -
01.10.25 106,93 106,93 106,93 106,93 -
30.09.25 106,58 106,58 106,58 106,58 -
29.09.25 106,92 106,92 106,92 106,92 -
26.09.25 106,48 106,48 106,48 106,48 -
25.09.25 105,37 105,37 105,37 105,37 -
24.09.25 106,67 106,67 106,67 106,67 -
23.09.25 107,59 107,59 107,59 107,59 -
22.09.25 107,21 107,21 107,21 107,21 -
19.09.25 107,56 107,56 107,56 107,56 -
18.09.25 107,38 107,38 107,38 107,38 -
17.09.25 107,08 107,08 107,08 107,08 -
16.09.25 106,93 106,93 106,93 106,93 -
15.09.25 107,21 107,21 107,21 107,21 -
Seite:  Zurück   4  |  5  |     |  7  |  8    von   151     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: