JPM Taiwan A (dist) - USD

WKN: 577344 / ISIN: LU0117843481


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.02.22 33,15 33,15 33,15 33,15 -
17.02.22 33,14 33,14 33,14 33,14 -
16.02.22 33,31 33,31 33,31 33,31 -
15.02.22 32,78 32,78 32,78 32,78 -
14.02.22 32,65 32,65 32,65 32,65 -
11.02.22 33,65 33,65 33,65 33,65 -
10.02.22 33,75 33,75 33,75 33,75 -
09.02.22 33,42 33,42 33,42 33,42 -
08.02.22 33,11 33,11 33,11 33,11 -
07.02.22 32,70 32,70 32,70 32,70 -
26.01.22 32,87 32,87 32,87 32,87 -
25.01.22 32,80 32,80 32,80 32,80 -
24.01.22 33,58 33,58 33,58 33,58 -
21.01.22 33,54 33,54 33,54 33,54 -
20.01.22 34,44 34,44 34,44 34,44 -
19.01.22 34,50 34,50 34,50 34,50 -
18.01.22 34,89 34,89 34,89 34,89 -
17.01.22 34,91 34,91 34,91 34,91 -
14.01.22 34,58 34,58 34,58 34,58 -
13.01.22 34,82 34,82 34,82 34,82 -
12.01.22 34,63 34,63 34,63 34,63 -
11.01.22 34,43 34,43 34,43 34,43 -
10.01.22 34,52 34,52 34,52 34,52 -
07.01.22 34,64 34,64 34,64 34,64 -
06.01.22 35,28 35,28 35,28 35,28 -
Seite:  Zurück   40  |     |  42    von   144     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: