DJE - Zins Global PA (EUR)

WKN: 164319 / ISIN: LU0159549574


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
15.02.22 139,77 139,77 139,77 139,77 -
14.02.22 140,22 140,22 140,22 140,22 -
11.02.22 140,29 140,29 140,29 140,29 -
10.02.22 140,39 140,39 140,39 140,39 -
09.02.22 140,07 140,07 140,07 140,07 -
07.02.22 140,34 140,34 140,34 140,34 -
04.02.22 140,70 140,70 140,70 140,70 -
03.02.22 141,24 141,24 141,24 141,24 -
02.02.22 141,50 141,50 141,50 141,50 -
01.02.22 141,55 141,55 141,55 141,55 -
31.01.22 141,97 141,97 141,97 141,97 -
28.01.22 142,29 142,29 142,29 142,29 -
27.01.22 142,19 142,19 142,19 142,19 -
26.01.22 142,08 142,08 142,08 142,08 -
25.01.22 142,06 142,06 142,06 142,06 -
24.01.22 142,40 142,40 142,40 142,40 -
21.01.22 142,56 142,56 142,56 142,56 -
20.01.22 142,42 142,42 142,42 142,42 -
18.01.22 142,45 142,45 142,45 142,45 -
17.01.22 142,53 142,53 142,53 142,53 -
14.01.22 142,66 142,66 142,66 142,66 -
13.01.22 142,67 142,67 142,67 142,67 -
12.01.22 142,70 142,70 142,70 142,70 -
11.01.22 142,68 142,68 142,68 142,68 -
10.01.22 142,71 142,71 142,71 142,71 -
Seite:  Zurück   40  |     |  42    von   150     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: