Gutmann USD Liquiditätsfonds

WKN: A1H5GQ / ISIN: AT0000A0MPX5


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.03.22 98,74 98,74 98,74 98,74 -
04.03.22 98,75 98,75 98,75 98,75 -
03.03.22 98,76 98,76 98,76 98,76 -
02.03.22 98,77 98,77 98,77 98,77 -
01.03.22 98,78 98,78 98,78 98,78 -
28.02.22 99,17 99,17 99,17 99,17 -
25.02.22 99,18 99,18 99,18 99,18 -
24.02.22 99,18 99,18 99,18 99,18 -
23.02.22 99,18 99,18 99,18 99,18 -
22.02.22 99,20 99,20 99,20 99,20 -
21.02.22 99,20 99,20 99,20 99,20 -
18.02.22 99,20 99,20 99,20 99,20 -
17.02.22 99,19 99,19 99,19 99,19 -
16.02.22 99,19 99,19 99,19 99,19 -
15.02.22 99,19 99,19 99,19 99,19 -
14.02.22 99,18 99,18 99,18 99,18 -
11.02.22 99,18 99,18 99,18 99,18 -
10.02.22 99,21 99,21 99,21 99,21 -
09.02.22 99,21 99,21 99,21 99,21 -
08.02.22 99,21 99,21 99,21 99,21 -
07.02.22 99,20 99,20 99,20 99,20 -
04.02.22 99,21 99,21 99,21 99,21 -
03.02.22 99,22 99,22 99,22 99,22 -
02.02.22 99,21 99,21 99,21 99,21 -
01.02.22 99,20 99,20 99,20 99,20 -
Seite:  Zurück   40  |     |  42    von   52     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: