BlackRock Global Funds - India Fund A2 EUR
WKN: A0JK53 / ISIN: LU0248271941Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.25 | 47,35 | 47,35 | 47,35 | 47,35 | - |
| 19.11.25 | 47,35 | 47,35 | 47,35 | 47,35 | - |
| 18.11.25 | 46,68 | 46,68 | 46,68 | 46,68 | - |
| 17.11.25 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | - |
| 14.11.25 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | - |
| 13.11.25 | 46,68 | 46,68 | 46,68 | 46,68 | - |
| 12.11.25 | 46,96 | 46,96 | 46,96 | 46,96 | - |
| 11.11.25 | 46,77 | 46,77 | 46,77 | 46,77 | - |
| 10.11.25 | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 46,63 | - |
| 07.11.25 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | - |
| 06.11.25 | 46,69 | 46,69 | 46,69 | 46,69 | - |
| 05.11.25 | 47,21 | 47,21 | 47,21 | 47,21 | - |
| 04.11.25 | 47,11 | 47,11 | 47,11 | 47,11 | - |
| 03.11.25 | 47,11 | 47,11 | 47,11 | 47,11 | - |
| 31.10.25 | 46,86 | 46,86 | 46,86 | 46,86 | - |
| 30.10.25 | 47,12 | 47,12 | 47,12 | 47,12 | - |
| 29.10.25 | 47,35 | 47,35 | 47,35 | 47,35 | - |
| 28.10.25 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | - |
| 27.10.25 | 47,31 | 47,31 | 47,31 | 47,31 | - |
| 24.10.25 | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 47,42 | - |
| 23.10.25 | 47,73 | 47,73 | 47,73 | 47,73 | - |
| 22.10.25 | 48,28 | 48,28 | 48,28 | 48,28 | - |
| 21.10.25 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | - |
| 20.10.25 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | - |
| 17.10.25 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | - |



