Dynamic Global Balance

WKN: A0EAWB / ISIN: DE000A0EAWB2


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
06.04.23 72,10 72,10 72,10 72,10 -
05.04.23 71,90 71,90 71,90 71,90 -
04.04.23 72,33 72,33 72,33 72,33 -
03.04.23 72,23 72,23 72,23 72,23 -
31.03.23 71,93 71,93 71,93 71,93 -
30.03.23 71,85 71,85 71,85 71,85 -
29.03.23 71,42 71,42 71,42 71,42 -
28.03.23 71,15 71,15 71,15 71,15 -
27.03.23 71,41 71,41 71,41 71,41 -
24.03.23 70,94 70,94 70,94 70,94 -
23.03.23 70,95 70,95 70,95 70,95 -
22.03.23 71,29 71,29 71,29 71,29 -
21.03.23 71,18 71,18 71,18 71,18 -
20.03.23 70,56 70,56 70,56 70,56 -
17.03.23 70,89 70,89 70,89 70,89 -
16.03.23 70,60 70,60 70,60 70,60 -
15.03.23 70,50 70,50 70,50 70,50 -
14.03.23 70,47 70,47 70,47 70,47 -
13.03.23 70,82 70,82 70,82 70,82 -
10.03.23 71,53 71,53 71,53 71,53 -
09.03.23 72,05 72,05 72,05 72,05 -
08.03.23 72,10 72,10 72,10 72,10 -
07.03.23 72,44 72,44 72,44 72,44 -
06.03.23 72,45 72,45 72,45 72,45 -
03.03.23 72,35 72,35 72,35 72,35 -
Seite:  Zurück   30  |     |  32    von   152     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: