Pictet - USD Short Mid-Term Bonds-R
WKN: 790801 / ISIN: LU0175074516Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.25 | 149,33 | 149,33 | 149,33 | 149,33 | - |
| 22.12.25 | 149,41 | 149,41 | 149,41 | 149,41 | - |
| 19.12.25 | 149,44 | 149,44 | 149,44 | 149,44 | - |
| 18.12.25 | 149,48 | 149,48 | 149,48 | 149,48 | - |
| 17.12.25 | 149,34 | 149,34 | 149,34 | 149,34 | - |
| 16.12.25 | 149,34 | 149,34 | 149,34 | 149,34 | - |
| 15.12.25 | 149,30 | 149,30 | 149,30 | 149,30 | - |
| 12.12.25 | 149,19 | 149,19 | 149,19 | 149,19 | - |
| 11.12.25 | 149,24 | 149,24 | 149,24 | 149,24 | - |
| 10.12.25 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | - |
| 09.12.25 | 148,98 | 148,98 | 148,98 | 148,98 | - |
| 08.12.25 | 148,97 | 148,97 | 148,97 | 148,97 | - |
| 05.12.25 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | - |
| 04.12.25 | 149,11 | 149,11 | 149,11 | 149,11 | - |
| 03.12.25 | 149,15 | 149,15 | 149,15 | 149,15 | - |
| 02.12.25 | 149,08 | 149,08 | 149,08 | 149,08 | - |
| 01.12.25 | 148,97 | 148,97 | 148,97 | 148,97 | - |
| 28.11.25 | 149,14 | 149,14 | 149,14 | 149,14 | - |
| 26.11.25 | 149,09 | 149,09 | 149,09 | 149,09 | - |
| 25.11.25 | 149,07 | 149,07 | 149,07 | 149,07 | - |
| 24.11.25 | 148,98 | 148,98 | 148,98 | 148,98 | - |
| 21.11.25 | 148,97 | 148,97 | 148,97 | 148,97 | - |
| 20.11.25 | 148,86 | 148,86 | 148,86 | 148,86 | - |
| 19.11.25 | 148,80 | 148,80 | 148,80 | 148,80 | - |
| 18.11.25 | 148,78 | 148,78 | 148,78 | 148,78 | - |



