Kathrein Yield + (A)

WKN: A0MWQM / ISIN: AT0000A05J15


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
30.12.25 103,49 103,49 103,49 103,49 -
29.12.25 103,43 103,43 103,43 103,43 -
23.12.25 103,17 103,17 103,17 103,17 -
22.12.25 103,07 103,07 103,07 103,07 -
19.12.25 103,11 103,11 103,11 103,11 -
18.12.25 103,02 103,02 103,02 103,02 -
17.12.25 103,09 103,09 103,09 103,09 -
16.12.25 103,15 103,15 103,15 103,15 -
15.12.25 103,05 103,05 103,05 103,05 -
12.12.25 103,22 103,22 103,22 103,22 -
11.12.25 102,98 102,98 102,98 102,98 -
10.12.25 102,93 102,93 102,93 102,93 -
09.12.25 102,83 102,83 102,83 102,83 -
05.12.25 103,29 103,29 103,29 103,29 -
04.12.25 103,32 103,32 103,32 103,32 -
03.12.25 103,24 103,24 103,24 103,24 -
02.12.25 103,25 103,25 103,25 103,25 -
01.12.25 103,47 103,47 103,47 103,47 -
28.11.25 103,46 103,46 103,46 103,46 -
27.11.25 103,45 103,45 103,45 103,45 -
26.11.25 103,32 103,32 103,32 103,32 -
25.11.25 103,26 103,26 103,26 103,26 -
24.11.25 103,16 103,16 103,16 103,16 -
21.11.25 103,22 103,22 103,22 103,22 -
20.11.25 103,19 103,19 103,19 103,19 -
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   152     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: