BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 USD

WKN: 762299 / ISIN: LU0147417710


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.12.23 107,30 107,30 107,30 107,30 -
22.12.23 106,98 106,98 106,98 106,98 -
21.12.23 106,09 106,09 106,09 106,09 -
20.12.23 106,55 106,55 106,55 106,55 -
19.12.23 106,33 106,33 106,33 106,33 -
18.12.23 105,92 105,92 105,92 105,92 -
15.12.23 106,04 106,04 106,04 106,04 -
14.12.23 106,95 106,95 106,95 106,95 -
13.12.23 103,87 103,87 103,87 103,87 -
12.12.23 103,59 103,59 103,59 103,59 -
11.12.23 103,72 103,72 103,72 103,72 -
08.12.23 103,37 103,37 103,37 103,37 -
07.12.23 102,91 102,91 102,91 102,91 -
06.12.23 103,34 103,34 103,34 103,34 -
05.12.23 103,08 103,08 103,08 103,08 -
04.12.23 103,80 103,80 103,80 103,80 -
01.12.23 103,03 103,03 103,03 103,03 -
30.11.23 102,52 102,52 102,52 102,52 -
29.11.23 102,63 102,63 102,63 102,63 -
28.11.23 102,04 102,04 102,04 102,04 -
27.11.23 101,99 101,99 101,99 101,99 -
24.11.23 102,21 102,21 102,21 102,21 -
23.11.23 101,85 101,85 101,85 101,85 -
22.11.23 101,57 101,57 101,57 101,57 -
21.11.23 101,42 101,42 101,42 101,42 -
Seite:  Zurück   23  |     |  25    von   30     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: