BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A2 USD

WKN: 971800 / ISIN: LU0011850046


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
08.03.24 95,19 95,19 95,19 95,19 -
07.03.24 94,44 94,44 94,44 94,44 -
06.03.24 93,90 93,90 93,90 93,90 -
05.03.24 93,95 93,95 93,95 93,95 -
04.03.24 94,46 94,46 94,46 94,46 -
01.03.24 93,76 93,76 93,76 93,76 -
29.02.24 93,96 93,96 93,96 93,96 -
28.02.24 93,53 93,53 93,53 93,53 -
27.02.24 94,15 94,15 94,15 94,15 -
26.02.24 94,41 94,41 94,41 94,41 -
23.02.24 94,34 94,34 94,34 94,34 -
22.02.24 93,71 93,71 93,71 93,71 -
21.02.24 92,15 92,15 92,15 92,15 -
20.02.24 92,41 92,41 92,41 92,41 -
19.02.24 92,84 92,84 92,84 92,84 -
16.02.24 92,85 92,85 92,85 92,85 -
15.02.24 92,49 92,49 92,49 92,49 -
14.02.24 91,67 91,67 91,67 91,67 -
13.02.24 91,24 91,24 91,24 91,24 -
12.02.24 92,64 92,64 92,64 92,64 -
09.02.24 92,48 92,48 92,48 92,48 -
08.02.24 92,03 92,03 92,03 92,03 -
07.02.24 91,90 91,90 91,90 91,90 -
06.02.24 91,25 91,25 91,25 91,25 -
05.02.24 91,15 91,15 91,15 91,15 -
Seite:  Zurück   21  |     |  23    von   151     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: