UBS (L) Key Selection - Global Equities (USD) P-acc
WKN: 216518 / ISIN: LU0161942395Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.24 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | - |
| 14.02.24 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | - |
| 13.02.24 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | - |
| 12.02.24 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | - |
| 09.02.24 | 35,51 | 35,51 | 35,51 | 35,51 | - |
| 08.02.24 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | - |
| 07.02.24 | 35,52 | 35,52 | 35,52 | 35,52 | - |
| 06.02.24 | 35,35 | 35,35 | 35,35 | 35,35 | - |
| 05.02.24 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | - |
| 02.02.24 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | - |
| 01.02.24 | 35,39 | 35,39 | 35,39 | 35,39 | - |
| 31.01.24 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | - |
| 30.01.24 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | - |
| 29.01.24 | 35,61 | 35,61 | 35,61 | 35,61 | - |
| 26.01.24 | 35,43 | 35,43 | 35,43 | 35,43 | - |
| 25.01.24 | 35,44 | 35,44 | 35,44 | 35,44 | - |
| 24.01.24 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | - |
| 23.01.24 | 35,11 | 35,11 | 35,11 | 35,11 | - |
| 22.01.24 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | - |
| 19.01.24 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | - |
| 18.01.24 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | - |
| 17.01.24 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | - |
| 16.01.24 | 34,95 | 34,95 | 34,95 | 34,95 | - |
| 12.01.24 | 35,14 | 35,14 | 35,14 | 35,14 | - |
| 11.01.24 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | - |



