DPAM L Bonds Higher Yield A
WKN: A0JDHU / ISIN: LU0138643902Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.26 | 88,04 | 88,04 | 88,04 | 88,04 | - |
| 02.02.26 | 87,82 | 87,82 | 87,82 | 87,82 | - |
| 30.01.26 | 87,74 | 87,74 | 87,74 | 87,74 | - |
| 29.01.26 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | - |
| 28.01.26 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | - |
| 27.01.26 | 87,64 | 87,64 | 87,64 | 87,64 | - |
| 26.01.26 | 87,73 | 87,73 | 87,73 | 87,73 | - |
| 23.01.26 | 87,83 | 87,83 | 87,83 | 87,83 | - |
| 22.01.26 | 87,82 | 87,82 | 87,82 | 87,82 | - |
| 21.01.26 | 87,64 | 87,64 | 87,64 | 87,64 | - |
| 20.01.26 | 87,02 | 87,02 | 87,02 | 87,02 | - |
| 19.01.26 | 87,61 | 87,61 | 87,61 | 87,61 | - |
| 16.01.26 | 87,77 | 87,77 | 87,77 | 87,77 | - |
| 15.01.26 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | - |
| 14.01.26 | 87,55 | 87,55 | 87,55 | 87,55 | - |
| 13.01.26 | 87,55 | 87,55 | 87,55 | 87,55 | - |
| 12.01.26 | 87,48 | 87,48 | 87,48 | 87,48 | - |
| 09.01.26 | 87,44 | 87,44 | 87,44 | 87,44 | - |
| 08.01.26 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | - |
| 07.01.26 | 87,28 | 87,28 | 87,28 | 87,28 | - |
| 06.01.26 | 87,26 | 87,26 | 87,26 | 87,26 | - |
| 05.01.26 | 87,18 | 87,18 | 87,18 | 87,18 | - |
| 02.01.26 | 86,98 | 86,98 | 86,98 | 86,98 | - |
| 31.12.25 | 87,15 | 87,15 | 87,15 | 87,15 | - |
| 30.12.25 | 86,84 | 86,84 | 86,84 | 86,84 | - |



