Robeco Chinese Equities D EUR
WKN: A0CA01 / ISIN: LU0187077309Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.24 | 82,88 | 82,88 | 82,88 | 82,88 | - |
| 24.09.24 | 82,28 | 82,28 | 82,28 | 82,28 | - |
| 23.09.24 | 79,05 | 79,05 | 79,05 | 79,05 | - |
| 20.09.24 | 77,03 | 77,03 | 77,03 | 77,03 | - |
| 19.09.24 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | - |
| 18.09.24 | 75,75 | 75,75 | 75,75 | 75,75 | - |
| 16.09.24 | 74,46 | 74,46 | 74,46 | 74,46 | - |
| 13.09.24 | 73,61 | 73,61 | 73,61 | 73,61 | - |
| 12.09.24 | 74,33 | 74,33 | 74,33 | 74,33 | - |
| 11.09.24 | 74,22 | 74,22 | 74,22 | 74,22 | - |
| 10.09.24 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | - |
| 09.09.24 | 73,22 | 73,22 | 73,22 | 73,22 | - |
| 06.09.24 | 72,14 | 72,14 | 72,14 | 72,14 | - |
| 05.09.24 | 73,54 | 73,54 | 73,54 | 73,54 | - |
| 04.09.24 | 73,19 | 73,19 | 73,19 | 73,19 | - |
| 03.09.24 | 74,06 | 74,06 | 74,06 | 74,06 | - |
| 02.09.24 | 74,23 | 74,23 | 74,23 | 74,23 | - |
| 30.08.24 | 74,24 | 74,24 | 74,24 | 74,24 | - |
| 29.08.24 | 75,53 | 75,53 | 75,53 | 75,53 | - |
| 28.08.24 | 72,89 | 72,89 | 72,89 | 72,89 | - |
| 27.08.24 | 73,38 | 73,38 | 73,38 | 73,38 | - |
| 26.08.24 | 74,11 | 74,11 | 74,11 | 74,11 | - |
| 23.08.24 | 75,84 | 75,84 | 75,84 | 75,84 | - |
| 22.08.24 | 76,38 | 76,38 | 76,38 | 76,38 | - |
| 21.08.24 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | - |



