ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A)
WKN: 694675 / ISIN: AT0000704333Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.11 | 239,67 | 239,67 | 239,67 | 239,67 | - |
| 22.11.11 | 243,03 | 243,03 | 243,03 | 243,03 | - |
| 21.11.11 | 254,32 | 254,32 | 254,32 | 254,32 | - |
| 18.11.11 | 260,16 | 260,16 | 260,16 | 260,16 | - |
| 17.11.11 | 265,03 | 265,03 | 265,03 | 265,03 | - |
| 16.11.11 | 266,56 | 266,56 | 266,56 | 266,56 | - |
| 15.11.11 | 265,74 | 265,74 | 265,74 | 265,74 | - |
| 14.11.11 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | - |
| 11.11.11 | 263,09 | 263,09 | 263,09 | 263,09 | - |
| 07.11.11 | 266,54 | 266,54 | 266,54 | 266,54 | - |
| 04.11.11 | 269,07 | 269,07 | 269,07 | 269,07 | - |
| 03.11.11 | 262,55 | 262,55 | 262,55 | 262,55 | - |
| 02.11.11 | 257,65 | 257,65 | 257,65 | 257,65 | - |
| 31.10.11 | 265,57 | 265,57 | 265,57 | 265,57 | - |
| 28.10.11 | 263,44 | 263,44 | 263,44 | 263,44 | - |
| 27.10.11 | 261,24 | 261,24 | 261,24 | 261,24 | - |
| 25.10.11 | 257,17 | 257,17 | 257,17 | 257,17 | - |
| 24.10.11 | 254,55 | 254,55 | 254,55 | 254,55 | - |
| 21.10.11 | 250,52 | 250,52 | 250,52 | 250,52 | - |
| 20.10.11 | 257,07 | 257,07 | 257,07 | 257,07 | - |
| 19.10.11 | 263,14 | 263,14 | 263,14 | 263,14 | - |
| 18.10.11 | 259,78 | 259,78 | 259,78 | 259,78 | - |
| 17.10.11 | 265,78 | 265,78 | 265,78 | 265,78 | - |
| 14.10.11 | 265,25 | 265,25 | 265,25 | 265,25 | - |
| 13.10.11 | 269,73 | 269,73 | 269,73 | 269,73 | - |



