ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (T) EUR
WKN: 676319 / ISIN: AT0000724265Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.12 | 122,92 | 122,92 | 122,92 | 122,92 | - |
| 22.11.12 | 123,53 | 123,53 | 123,53 | 123,53 | - |
| 21.11.12 | 123,90 | 123,90 | 123,90 | 123,90 | - |
| 20.11.12 | 123,99 | 123,99 | 123,99 | 123,99 | - |
| 19.11.12 | 125,22 | 125,22 | 125,22 | 125,22 | - |
| 16.11.12 | 124,34 | 124,34 | 124,34 | 124,34 | - |
| 15.11.12 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | - |
| 14.11.12 | 125,28 | 125,28 | 125,28 | 125,28 | - |
| 13.11.12 | 125,24 | 125,24 | 125,24 | 125,24 | - |
| 12.11.12 | 125,25 | 125,25 | 125,25 | 125,25 | - |
| 09.11.12 | 125,16 | 125,16 | 125,16 | 125,16 | - |
| 08.11.12 | 124,82 | 124,82 | 124,82 | 124,82 | - |
| 07.11.12 | 123,93 | 123,93 | 123,93 | 123,93 | - |
| 06.11.12 | 124,56 | 124,56 | 124,56 | 124,56 | - |
| 05.11.12 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | - |
| 02.11.12 | 123,04 | 123,04 | 123,04 | 123,04 | - |
| 29.10.12 | 122,84 | 122,84 | 122,84 | 122,84 | - |
| 25.10.12 | 122,42 | 122,42 | 122,42 | 122,42 | - |
| 24.10.12 | 122,48 | 122,48 | 122,48 | 122,48 | - |
| 23.10.12 | 121,53 | 121,53 | 121,53 | 121,53 | - |
| 22.10.12 | 122,13 | 122,13 | 122,13 | 122,13 | - |
| 19.10.12 | 121,25 | 121,25 | 121,25 | 121,25 | - |
| 18.10.12 | 121,02 | 121,02 | 121,02 | 121,02 | - |
| 17.10.12 | 122,11 | 122,11 | 122,11 | 122,11 | - |
| 16.10.12 | 123,09 | 123,09 | 123,09 | 123,09 | - |



