JPM Taiwan A (acc) - USD
WKN: A0DQQY / ISIN: LU0210528419Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.25 | 45,57 | 45,57 | 45,57 | 45,57 | - |
| 08.01.25 | 46,49 | 46,49 | 46,49 | 46,49 | - |
| 07.01.25 | 47,13 | 47,13 | 47,13 | 47,13 | - |
| 06.01.25 | 46,38 | 46,38 | 46,38 | 46,38 | - |
| 03.01.25 | 45,43 | 45,43 | 45,43 | 45,43 | - |
| 02.01.25 | 45,14 | 45,14 | 45,14 | 45,14 | - |
| 31.12.24 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | - |
| 30.12.24 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | - |
| 27.12.24 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | - |
| 23.12.24 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | - |
| 20.12.24 | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 45,36 | - |
| 19.12.24 | 45,86 | 45,86 | 45,86 | 45,86 | - |
| 18.12.24 | 46,58 | 46,58 | 46,58 | 46,58 | - |
| 17.12.24 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | - |
| 16.12.24 | 46,12 | 46,12 | 46,12 | 46,12 | - |
| 13.12.24 | 46,51 | 46,51 | 46,51 | 46,51 | - |
| 12.12.24 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | - |
| 11.12.24 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | - |
| 10.12.24 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | - |
| 09.12.24 | 46,58 | 46,58 | 46,58 | 46,58 | - |
| 06.12.24 | 46,65 | 46,65 | 46,65 | 46,65 | - |
| 05.12.24 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | - |
| 04.12.24 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | - |
| 03.12.24 | 45,77 | 45,77 | 45,77 | 45,77 | - |
| 02.12.24 | 45,31 | 45,31 | 45,31 | 45,31 | - |



