ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A)
WKN: 694675 / ISIN: AT0000704333Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.25 | 247,87 | 247,87 | 247,87 | 247,87 | - |
| 04.04.25 | 246,75 | 246,75 | 246,75 | 246,75 | - |
| 03.04.25 | 253,83 | 253,83 | 253,83 | 253,83 | - |
| 31.03.25 | 258,19 | 258,19 | 258,19 | 258,19 | - |
| 28.03.25 | 256,18 | 256,18 | 256,18 | 256,18 | - |
| 27.03.25 | 257,26 | 257,26 | 257,26 | 257,26 | - |
| 26.03.25 | 258,48 | 258,48 | 258,48 | 258,48 | - |
| 25.03.25 | 248,06 | 248,06 | 248,06 | 248,06 | - |
| 24.03.25 | 241,90 | 241,90 | 241,90 | 241,90 | - |
| 21.03.25 | 260,21 | 260,21 | 260,21 | 260,21 | - |
| 20.03.25 | 262,35 | 262,35 | 262,35 | 262,35 | - |
| 19.03.25 | 293,31 | 293,31 | 293,31 | 293,31 | - |
| 18.03.25 | 297,10 | 297,10 | 297,10 | 297,10 | - |
| 17.03.25 | 298,21 | 298,21 | 298,21 | 298,21 | - |
| 14.03.25 | 295,42 | 295,42 | 295,42 | 295,42 | - |
| 13.03.25 | 289,83 | 289,83 | 289,83 | 289,83 | - |
| 12.03.25 | 286,32 | 286,32 | 286,32 | 286,32 | - |
| 11.03.25 | 288,80 | 288,80 | 288,80 | 288,80 | - |
| 10.03.25 | 290,64 | 290,64 | 290,64 | 290,64 | - |
| 07.03.25 | 291,36 | 291,36 | 291,36 | 291,36 | - |
| 06.03.25 | 287,20 | 287,20 | 287,20 | 287,20 | - |
| 05.03.25 | 286,02 | 286,02 | 286,02 | 286,02 | - |
| 04.03.25 | 286,56 | 286,56 | 286,56 | 286,56 | - |
| 03.03.25 | 281,21 | 281,21 | 281,21 | 281,21 | - |
| 28.02.25 | 282,74 | 282,74 | 282,74 | 282,74 | - |



