UniDynamicFonds: Europa -net- A
WKN: 989807 / ISIN: LU0096427066Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.25 | 80,45 | 80,45 | 80,45 | 80,45 | - |
| 09.04.25 | 77,56 | 77,56 | 77,56 | 77,56 | - |
| 08.04.25 | 80,12 | 80,12 | 80,12 | 80,12 | - |
| 07.04.25 | 77,72 | 77,72 | 77,72 | 77,72 | - |
| 04.04.25 | 81,34 | 81,34 | 81,34 | 81,34 | - |
| 03.04.25 | 85,04 | 85,04 | 85,04 | 85,04 | - |
| 02.04.25 | 87,23 | 87,23 | 87,23 | 87,23 | - |
| 01.04.25 | 87,92 | 87,92 | 87,92 | 87,92 | - |
| 31.03.25 | 86,67 | 86,67 | 86,67 | 86,67 | - |
| 28.03.25 | 88,04 | 88,04 | 88,04 | 88,04 | - |
| 27.03.25 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | - |
| 26.03.25 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | - |
| 25.03.25 | 90,31 | 90,31 | 90,31 | 90,31 | - |
| 24.03.25 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | - |
| 21.03.25 | 89,88 | 89,88 | 89,88 | 89,88 | - |
| 20.03.25 | 90,71 | 90,71 | 90,71 | 90,71 | - |
| 19.03.25 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | - |
| 18.03.25 | 91,03 | 91,03 | 91,03 | 91,03 | - |
| 17.03.25 | 90,60 | 90,60 | 90,60 | 90,60 | - |
| 14.03.25 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | - |
| 13.03.25 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | - |
| 12.03.25 | 88,61 | 88,61 | 88,61 | 88,61 | - |
| 11.03.25 | 87,67 | 87,67 | 87,67 | 87,67 | - |
| 10.03.25 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | - |
| 07.03.25 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | - |



