FMM-Fonds P (EUR)
WKN: 847811 / ISIN: DE0008478116Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.17 | 46,38 | 46,38 | 46,38 | 46,38 | 0 |
| 31.01.17 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0 |
| 30.01.17 | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 0 |
| 27.01.17 | 46,79 | 46,79 | 46,79 | 46,79 | 0 |
| 26.01.17 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 0 |
| 25.01.17 | 46,44 | 46,44 | 46,44 | 46,44 | 0 |
| 24.01.17 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 0 |
| 23.01.17 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 0 |
| 20.01.17 | 45,96 | 45,96 | 45,96 | 45,96 | 0 |
| 19.01.17 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 0 |
| 18.01.17 | 46,05 | 46,05 | 46,05 | 46,05 | 0 |
| 17.01.17 | 46,23 | 46,23 | 46,23 | 46,23 | 0 |
| 16.01.17 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 0 |
| 13.01.17 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 0 |
| 12.01.17 | 46,27 | 46,27 | 46,27 | 46,27 | 0 |
| 11.01.17 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0 |
| 10.01.17 | 45,86 | 45,86 | 45,86 | 45,86 | 0 |
| 09.01.17 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 0 |
| 06.01.17 | 45,98 | 45,98 | 45,98 | 45,98 | 0 |
| 05.01.17 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | 0 |
| 04.01.17 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 0 |
| 03.01.17 | 45,94 | 45,94 | 45,94 | 45,94 | 0 |
| 02.01.17 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 0 |
| 30.12.16 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 0 |
| 29.12.16 | 45,79 | 45,79 | 45,79 | 45,79 | 0 |



