DWS ESG Multi Asset Dynamic FD
WKN: A0B7UM / ISIN: LU0198959040Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.25 | 292,97 | 292,97 | 292,97 | 292,97 | 0 |
| 27.05.25 | 291,44 | 291,44 | 291,44 | 291,44 | 0 |
| 26.05.25 | 290,26 | 290,26 | 290,26 | 290,26 | 0 |
| 23.05.25 | 289,82 | 289,82 | 289,82 | 289,82 | 0 |
| 22.05.25 | 290,20 | 290,20 | 290,20 | 290,20 | 0 |
| 21.05.25 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 0 |
| 20.05.25 | 290,81 | 290,81 | 290,81 | 290,81 | 0 |
| 19.05.25 | 291,67 | 291,67 | 291,67 | 291,67 | 0 |
| 16.05.25 | 290,71 | 290,71 | 290,71 | 290,71 | 0 |
| 15.05.25 | 290,07 | 290,07 | 290,07 | 290,07 | 0 |
| 14.05.25 | 293,25 | 293,25 | 293,25 | 293,25 | 0 |
| 13.05.25 | 294,33 | 294,33 | 294,33 | 294,33 | 0 |
| 12.05.25 | 289,45 | 289,45 | 289,45 | 289,45 | 0 |
| 09.05.25 | 288,01 | 288,01 | 288,01 | 288,01 | 0 |
| 08.05.25 | 286,69 | 286,69 | 286,69 | 286,69 | 0 |
| 07.05.25 | 286,08 | 286,08 | 286,08 | 286,08 | 0 |
| 06.05.25 | 286,11 | 286,11 | 286,11 | 286,11 | 0 |
| 05.05.25 | 287,81 | 287,81 | 287,81 | 287,81 | 0 |
| 02.05.25 | 285,18 | 285,18 | 285,18 | 285,18 | 0 |
| 30.04.25 | 281,65 | 281,65 | 281,65 | 281,65 | 0 |
| 29.04.25 | 281,82 | 281,82 | 281,82 | 281,82 | 0 |
| 28.04.25 | 283,31 | 283,31 | 283,31 | 283,31 | 0 |
| 25.04.25 | 282,42 | 282,42 | 282,42 | 282,42 | 0 |
| 24.04.25 | 279,48 | 279,48 | 279,48 | 279,48 | 0 |
| 23.04.25 | 277,80 | 277,80 | 277,80 | 277,80 | 0 |



