BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR
WKN: A0BMA3 / ISIN: LU0171289498Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.19 | 63,05 | 63,05 | 63,05 | 63,05 | 0 |
| 06.08.19 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 0 |
| 05.08.19 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 0 |
| 02.08.19 | 65,86 | 65,86 | 65,80 | 65,80 | 963 |
| 01.08.19 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 0 |
| 31.07.19 | 67,12 | 67,12 | 67,12 | 67,12 | 0 |
| 30.07.19 | 67,64 | 67,64 | 67,64 | 67,64 | 0 |
| 29.07.19 | 67,25 | 67,25 | 67,25 | 67,25 | 0 |
| 26.07.19 | 67,28 | 67,28 | 67,28 | 67,28 | 0 |
| 25.07.19 | 67,24 | 67,24 | 67,24 | 67,24 | 0 |
| 24.07.19 | 67,82 | 67,82 | 67,82 | 67,82 | 0 |
| 23.07.19 | 68,35 | 68,53 | 68,35 | 68,53 | 225 |
| 22.07.19 | 68,36 | 68,36 | 68,36 | 68,36 | 0 |
| 19.07.19 | 68,83 | 68,83 | 68,83 | 68,83 | 0 |
| 18.07.19 | 68,04 | 68,04 | 68,04 | 68,04 | 0 |
| 17.07.19 | 68,55 | 68,55 | 68,55 | 68,55 | 0 |
| 16.07.19 | 68,67 | 68,67 | 68,67 | 68,67 | 0 |
| 15.07.19 | 68,47 | 68,47 | 68,47 | 68,47 | 0 |
| 12.07.19 | 68,90 | 68,90 | 68,90 | 68,90 | 0 |
| 11.07.19 | 69,42 | 69,42 | 69,42 | 69,42 | 0 |
| 10.07.19 | 68,34 | 68,34 | 68,34 | 68,34 | 0 |
| 09.07.19 | 68,23 | 68,23 | 68,23 | 68,23 | 0 |
| 08.07.19 | 68,01 | 68,01 | 68,01 | 68,01 | 0 |
| 05.07.19 | 66,83 | 66,83 | 66,83 | 66,83 | 0 |
| 04.07.19 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 0 |



