BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd A2 EUR
WKN: A0PAZR / ISIN: LU0562822386Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.25 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 0 |
| 08.09.25 | 30,49 | 30,49 | 30,49 | 30,49 | 0 |
| 05.09.25 | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 0 |
| 04.09.25 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 0 |
| 03.09.25 | 30,14 | 30,14 | 30,14 | 30,14 | 0 |
| 02.09.25 | 30,41 | 30,41 | 30,41 | 30,41 | 0 |
| 01.09.25 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 0 |
| 29.08.25 | 30,63 | 30,63 | 30,63 | 30,63 | 0 |
| 28.08.25 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 0 |
| 27.08.25 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 0 |
| 26.08.25 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 0 |
| 25.08.25 | 31,34 | 31,34 | 31,34 | 31,34 | 0 |
| 22.08.25 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 0 |
| 21.08.25 | 31,31 | 31,58 | 31,31 | 31,58 | 825 |
| 20.08.25 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 158 |
| 19.08.25 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 0 |
| 18.08.25 | 31,21 | 31,21 | 31,21 | 31,21 | 0 |
| 15.08.25 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 32 |
| 14.08.25 | 30,84 | 31,48 | 30,84 | 31,48 | 25 |
| 13.08.25 | 30,91 | 30,91 | 30,91 | 30,91 | 0 |
| 12.08.25 | 30,67 | 30,67 | 30,67 | 30,67 | 0 |
| 11.08.25 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 0 |
| 08.08.25 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 0 |
| 07.08.25 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 0 |
| 06.08.25 | 30,37 | 30,37 | 30,37 | 30,37 | 0 |



