BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR
WKN: A0BMAL / ISIN: LU0171305526Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.10 | 38,35 | 38,35 | 38,03 | 38,03 | 25 |
| 20.05.10 | 40,50 | 40,50 | 39,32 | 39,95 | 460 |
| 19.05.10 | 42,29 | 42,29 | 42,29 | 42,29 | 0 |
| 18.05.10 | 42,28 | 42,28 | 42,28 | 42,28 | 0 |
| 17.05.10 | 43,08 | 43,08 | 43,08 | 43,08 | 0 |
| 14.05.10 | 43,28 | 43,75 | 43,27 | 43,45 | 1388 |
| 13.05.10 | 42,93 | 42,93 | 42,93 | 42,93 | 0 |
| 12.05.10 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 0 |
| 11.05.10 | 40,00 | 40,40 | 40,00 | 40,40 | 1360 |
| 10.05.10 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 106 |
| 07.05.10 | 39,37 | 39,61 | 39,37 | 39,61 | 200 |
| 06.05.10 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 1035 |
| 05.05.10 | 38,50 | 38,90 | 38,50 | 38,90 | 500 |
| 04.05.10 | 38,53 | 38,53 | 38,53 | 38,53 | 0 |
| 03.05.10 | 39,38 | 39,38 | 39,18 | 39,32 | 1082 |
| 30.04.10 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 0 |
| 29.04.10 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 0 |
| 28.04.10 | 38,54 | 38,54 | 38,54 | 38,54 | 0 |
| 27.04.10 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0 |
| 26.04.10 | 38,49 | 38,92 | 38,49 | 38,92 | 80 |
| 23.04.10 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 0 |
| 22.04.10 | 37,71 | 37,71 | 37,71 | 37,71 | 0 |
| 21.04.10 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 0 |
| 20.04.10 | 37,12 | 37,12 | 37,12 | 37,12 | 0 |
| 19.04.10 | 37,32 | 37,32 | 36,90 | 36,90 | 75 |



