BlackRock Global Funds - India Fund A2 EUR
WKN: A0JK53 / ISIN: LU0248271941Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.12 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 0 |
| 16.02.12 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 0 |
| 15.02.12 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 0 |
| 14.02.12 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 0 |
| 13.02.12 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 0 |
| 10.02.12 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 0 |
| 09.02.12 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 0 |
| 08.02.12 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 0 |
| 07.02.12 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 0 |
| 06.02.12 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 0 |
| 03.02.12 | 16,22 | 16,22 | 16,21 | 16,21 | 700 |
| 02.02.12 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 700 |
| 01.02.12 | 15,78 | 15,81 | 15,78 | 15,81 | 700 |
| 31.01.12 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 0 |
| 30.01.12 | 15,51 | 15,61 | 15,51 | 15,61 | 700 |
| 27.01.12 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 0 |
| 26.01.12 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 0 |
| 25.01.12 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 0 |
| 24.01.12 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 0 |
| 23.01.12 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 0 |
| 20.01.12 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 0 |
| 19.01.12 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 0 |
| 18.01.12 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 0 |
| 17.01.12 | 15,07 | 15,07 | 15,07 | 15,07 | 0 |
| 16.01.12 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 0 |



