DWS Global Emerging Markets Equities ND

WKN: 977301 / ISIN: DE0009773010


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
05.02.19 110,00 110,00 110,00 110,00 100
04.02.19 109,01 109,01 109,01 109,01 19
28.01.19 107,84 107,84 107,84 107,84 58
17.01.19 105,07 105,07 105,07 105,07 50
02.01.19 100,06 100,06 100,06 100,06 102
21.12.18 99,99 99,99 99,35 99,35 25
18.12.18 101,25 101,25 101,25 101,25 4
12.12.18 101,73 101,74 101,73 101,74 137
15.11.18 103,09 103,09 103,09 103,09 99
29.10.18 98,89 98,89 98,79 98,79 114
16.10.18 102,32 102,32 102,32 102,32 10
10.10.18 102,32 102,32 102,32 102,32 44
09.10.18 102,99 102,99 102,99 102,99 40
05.10.18 103,71 103,71 103,71 103,71 45
06.09.18 104,57 104,57 104,57 104,57 7
30.08.18 108,23 108,23 108,23 108,23 73
27.08.18 108,63 108,63 108,63 108,63 45
06.08.18 109,69 109,69 109,69 109,69 15
23.07.18 108,92 108,92 108,92 108,92 40
04.07.18 107,41 107,41 107,40 107,40 376
27.06.18 107,94 108,68 107,94 108,68 110
25.06.18 109,37 109,37 109,37 109,37 15
01.06.18 112,96 112,96 112,96 112,96 22
02.05.18 111,92 111,92 111,92 111,92 54
30.04.18 112,63 112,63 112,63 112,63 23
Seite:  Zurück   59  |     |  61    von   76     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: