Allianz Interglobal A (EUR)

WKN: 847507 / ISIN: DE0008475070


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.03.20 294,94 305,88 294,94 305,88 13
24.03.20 303,90 305,00 303,90 305,00 55
23.03.20 282,58 282,58 282,58 282,58 26
20.03.20 302,45 302,45 302,32 302,32 9
19.03.20 292,85 292,85 292,85 292,85 15
18.03.20 283,50 283,50 280,33 280,33 29
13.03.20 291,88 305,68 291,88 300,77 560
12.03.20 302,97 302,97 283,58 283,58 119
11.03.20 326,42 326,68 326,42 326,63 78
10.03.20 332,59 334,78 332,59 334,78 18
09.03.20 327,41 327,41 320,86 320,86 152
06.03.20 345,66 345,66 338,05 338,05 71
05.03.20 358,26 358,26 353,03 353,03 24
04.03.20 358,16 358,19 358,16 358,19 13
03.03.20 359,82 359,82 358,76 358,76 70
02.03.20 353,54 353,54 353,54 353,54 9
28.02.20 339,17 340,08 335,00 337,45 76
27.02.20 366,97 367,02 348,25 354,26 219
26.02.20 371,14 371,94 371,14 371,94 73
25.02.20 392,07 392,07 372,14 372,14 91
24.02.20 392,94 394,89 387,31 387,31 210
19.02.20 406,47 406,47 406,12 406,29 17
17.02.20 401,99 401,99 401,99 401,99 28
14.02.20 401,32 401,32 401,32 401,32 16
13.02.20 398,00 398,00 398,00 398,00 3
Seite:  Zurück   59  |     |  61    von   80     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: