Vontobel Fund - Commodity B-USD
WKN: A0RL4B / ISIN: LU0415414829Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.23 | 75,58 | 75,58 | 75,58 | 75,58 | 0 |
| 16.01.23 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 0 |
| 13.01.23 | 74,89 | 74,89 | 74,89 | 74,89 | 0 |
| 12.01.23 | 74,38 | 74,38 | 74,38 | 74,38 | 0 |
| 11.01.23 | 73,33 | 73,33 | 73,33 | 73,33 | 0 |
| 10.01.23 | 73,57 | 73,57 | 73,57 | 73,57 | 0 |
| 09.01.23 | 72,75 | 72,75 | 72,75 | 72,75 | 0 |
| 06.01.23 | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 0 |
| 05.01.23 | 74,24 | 74,24 | 74,24 | 72,88 | 81 |
| 04.01.23 | 73,80 | 73,80 | 73,80 | 73,80 | 0 |
| 03.01.23 | 74,24 | 74,24 | 74,24 | 74,24 | 0 |
| 02.01.23 | 74,78 | 74,78 | 74,78 | 74,78 | 0 |
| 30.12.22 | 74,33 | 74,33 | 74,33 | 74,33 | 0 |
| 29.12.22 | 74,56 | 74,56 | 74,56 | 74,56 | 0 |
| 28.12.22 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 0 |
| 27.12.22 | 74,90 | 74,90 | 74,90 | 74,90 | 0 |
| 23.12.22 | 74,10 | 74,10 | 74,10 | 74,10 | 0 |
| 22.12.22 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 0 |
| 21.12.22 | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 0 |
| 20.12.22 | 73,95 | 73,95 | 73,95 | 73,95 | 0 |
| 19.12.22 | 73,93 | 73,93 | 73,93 | 73,93 | 0 |
| 16.12.22 | 74,83 | 74,83 | 74,83 | 74,83 | 0 |
| 15.12.22 | 75,38 | 75,38 | 75,38 | 75,38 | 0 |
| 14.12.22 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 0 |
| 13.12.22 | 75,40 | 75,40 | 75,40 | 75,40 | 0 |



