BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 EUR
WKN: A0RFC5 / ISIN: LU0408222320Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 40,86 | 40,86 | 40,86 | 40,86 | 0 |
| 20.11.24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 0 |
| 19.11.24 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 0 |
| 18.11.24 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 39,26 | 193 |
| 15.11.24 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0 |
| 14.11.24 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 0 |
| 13.11.24 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 0 |
| 12.11.24 | 38,48 | 38,48 | 38,48 | 38,53 | 286 |
| 11.11.24 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 0 |
| 08.11.24 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,83 | 246 |
| 07.11.24 | 40,99 | 40,99 | 40,99 | 40,99 | 0 |
| 06.11.24 | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 0 |
| 05.11.24 | 41,16 | 41,16 | 41,16 | 41,16 | 0 |
| 04.11.24 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 0 |
| 01.11.24 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 0 |
| 31.10.24 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 0 |
| 30.10.24 | 42,78 | 42,78 | 42,78 | 42,78 | 0 |
| 29.10.24 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 0 |
| 28.10.24 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 0 |
| 25.10.24 | 43,26 | 43,26 | 43,26 | 43,26 | 0 |
| 24.10.24 | 43,78 | 43,78 | 43,78 | 43,78 | 0 |
| 23.10.24 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 0 |
| 22.10.24 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 0 |
| 21.10.24 | 44,36 | 44,36 | 44,35 | 44,13 | 500 |
| 18.10.24 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 0 |



