Allianz Interglobal A (EUR)

WKN: 847507 / ISIN: DE0008475070


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
15.02.17 266,06 267,03 265,71 267,01 14
14.02.17 264,10 265,13 264,06 264,92 0
13.02.17 263,14 265,77 263,14 265,17 24
10.02.17 262,80 263,44 262,01 263,44 61
09.02.17 259,92 261,86 259,92 261,86 0
08.02.17 259,41 260,40 259,07 260,40 0
07.02.17 257,50 259,92 257,50 259,21 0
06.02.17 257,86 258,62 256,94 256,94 32
03.02.17 255,92 258,21 255,92 258,21 0
02.02.17 254,32 256,43 254,32 256,29 0
01.02.17 256,66 258,51 255,09 255,39 0
31.01.17 257,13 257,63 255,56 255,83 13
30.01.17 257,76 258,94 256,81 256,85 0
27.01.17 258,65 259,27 258,34 259,24 0
26.01.17 258,07 258,78 257,79 258,56 0
25.01.17 254,95 257,69 254,95 257,69 0
24.01.17 252,08 254,80 252,08 254,80 0
23.01.17 252,63 253,78 252,07 252,72 0
20.01.17 253,42 254,32 253,42 253,84 0
19.01.17 253,78 254,15 252,86 253,54 0
18.01.17 254,15 254,15 252,79 252,89 0
17.01.17 253,04 253,77 252,75 253,63 0
16.01.17 253,84 254,52 253,84 254,21 0
13.01.17 252,81 255,22 252,81 254,90 7
12.01.17 253,18 253,99 251,92 252,95 0
Seite:  Zurück   93  |     |  95    von   172     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: