UniDynamicFonds: Europa -net- A
WKN: 989807 / ISIN: LU0096427066Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.25 | 90,74 | 90,97 | 90,74 | 90,97 | 20 |
| 26.05.25 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 0 |
| 23.05.25 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 0 |
| 22.05.25 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 0 |
| 21.05.25 | 90,85 | 90,85 | 90,85 | 90,85 | 0 |
| 20.05.25 | 90,39 | 90,39 | 90,39 | 90,39 | 0 |
| 19.05.25 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 0 |
| 16.05.25 | 89,93 | 89,93 | 89,93 | 89,93 | 0 |
| 15.05.25 | 88,35 | 88,35 | 88,35 | 88,35 | 0 |
| 14.05.25 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 0 |
| 13.05.25 | 89,23 | 89,23 | 89,23 | 89,23 | 0 |
| 12.05.25 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 0 |
| 09.05.25 | 87,97 | 87,97 | 87,97 | 87,97 | 0 |
| 08.05.25 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 0 |
| 07.05.25 | 86,69 | 86,69 | 86,69 | 86,69 | 0 |
| 06.05.25 | 86,37 | 86,37 | 86,37 | 86,37 | 0 |
| 05.05.25 | 87,33 | 87,33 | 87,33 | 87,33 | 0 |
| 02.05.25 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 0 |
| 30.04.25 | 85,43 | 85,43 | 85,43 | 85,43 | 0 |
| 29.04.25 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 0 |
| 28.04.25 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 0 |
| 25.04.25 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 0 |
| 24.04.25 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 0 |
| 23.04.25 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 0 |
| 22.04.25 | 82,01 | 82,01 | 82,01 | 82,01 | 0 |



