Amundi BB Equal-weight Commodity ex-Agricu. UCITS ETF Acc
WKN: LYX0Z2 / ISIN: LU1829218749Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.25 | 25,33 | 25,68 | 25,33 | 25,68 | 0 |
| 17.11.25 | 25,39 | 25,79 | 25,39 | 25,54 | 0 |
| 14.11.25 | 25,74 | 25,95 | 25,53 | 25,67 | 70 |
| 13.11.25 | 26,13 | 26,16 | 25,86 | 25,89 | 0 |
| 12.11.25 | 26,16 | 26,16 | 25,98 | 26,00 | 0 |
| 11.11.25 | 25,91 | 26,07 | 25,91 | 26,03 | 0 |
| 10.11.25 | 25,75 | 25,93 | 25,70 | 25,86 | 376 |
| 07.11.25 | 25,71 | 25,78 | 25,42 | 25,46 | 0 |
| 06.11.25 | 25,73 | 25,79 | 25,31 | 25,36 | 0 |
| 05.11.25 | 25,48 | 25,72 | 25,48 | 25,54 | 500 |
| 04.11.25 | 25,56 | 25,69 | 25,54 | 25,69 | 1190 |
| 03.11.25 | 25,86 | 25,87 | 25,67 | 25,81 | 0 |
| 31.10.25 | 25,41 | 25,65 | 25,41 | 25,61 | 0 |
| 30.10.25 | 25,13 | 25,44 | 25,13 | 25,39 | 9 |
| 29.10.25 | 25,23 | 25,28 | 25,16 | 25,20 | 0 |
| 28.10.25 | 24,94 | 25,05 | 24,70 | 24,99 | 190 |
| 27.10.25 | 25,49 | 25,49 | 25,19 | 25,21 | 0 |
| 24.10.25 | 25,39 | 25,45 | 25,27 | 25,35 | 0 |
| 23.10.25 | 25,37 | 25,51 | 25,37 | 25,45 | 75 |
| 22.10.25 | 24,90 | 25,00 | 24,77 | 24,79 | 16 |
| 21.10.25 | 25,01 | 25,01 | 24,61 | 24,66 | 41 |
| 20.10.25 | 24,77 | 25,06 | 24,74 | 25,06 | 0 |
| 17.10.25 | 24,76 | 24,80 | 24,61 | 24,62 | 0 |
| 16.10.25 | 24,97 | 25,13 | 24,90 | 24,95 | 0 |
| 15.10.25 | 24,90 | 24,96 | 24,79 | 24,79 | 0 |



