DWS Global Emerging Markets Equities ND

WKN: 977301 / ISIN: DE0009773010


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.06.23 111,82 111,82 111,82 111,82 0
06.06.23 110,27 110,82 110,27 110,82 0
05.06.23 108,33 108,64 108,33 108,64 0
02.06.23 108,79 109,16 108,79 109,16 0
01.06.23 109,14 109,14 108,68 108,68 0
31.05.23 107,68 107,88 107,68 107,88 0
30.05.23 108,92 108,92 108,14 108,14 0
29.05.23 108,49 108,64 108,49 108,64 0
26.05.23 107,78 107,94 107,78 107,94 0
25.05.23 108,88 108,88 108,88 108,88 0
24.05.23 109,34 109,34 109,09 109,09 0
23.05.23 109,22 109,22 109,09 109,17 0
22.05.23 108,59 108,62 108,55 108,55 0
19.05.23 109,40 109,40 109,00 109,00 0
18.05.23 109,04 109,16 109,04 109,16 0
17.05.23 108,24 108,58 108,24 108,58 0
16.05.23 107,19 107,23 107,01 107,23 0
15.05.23 107,43 107,43 107,00 107,00 1
12.05.23 106,47 106,47 106,47 106,47 0
11.05.23 107,36 107,73 107,36 107,61 0
10.05.23 107,33 107,54 107,27 107,54 0
09.05.23 107,45 107,59 107,45 107,59 0
08.05.23 107,04 107,20 107,03 107,20 0
05.05.23 107,09 107,24 107,02 107,12 0
04.05.23 107,76 108,41 106,85 106,85 0
Seite:  Zurück   29  |     |  31    von   202     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: