DWS ESG Qi LowVol Europe NC

WKN: 849082 / ISIN: DE0008490822


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
04.02.26 409,20 414,03 408,68 414,03 0
03.02.26 412,84 412,84 409,22 409,22 0
02.02.26 402,97 410,86 402,97 410,84 0
30.01.26 402,90 404,84 402,70 404,79 0
29.01.26 400,84 401,94 399,01 401,94 0
28.01.26 403,05 403,05 399,54 399,56 9
27.01.26 402,46 402,92 402,30 402,91 0
26.01.26 400,96 402,36 400,39 402,36 0
23.01.26 401,72 401,84 400,94 401,09 0
22.01.26 400,54 401,37 400,29 401,37 0
21.01.26 400,44 400,44 398,23 398,71 0
20.01.26 401,51 401,51 399,65 400,01 0
19.01.26 403,72 404,11 402,75 402,75 0
16.01.26 406,01 406,10 405,52 405,62 0
15.01.26 404,26 405,65 403,65 405,49 0
14.01.26 402,96 402,97 401,69 402,97 0
13.01.26 404,80 404,90 402,33 402,33 0
12.01.26 404,31 404,84 404,15 404,48 0
09.01.26 403,38 405,24 403,38 404,38 4
08.01.26 403,45 403,69 402,92 403,23 0
07.01.26 403,36 403,86 403,09 403,71 0
06.01.26 400,20 401,25 399,73 401,07 0
05.01.26 402,42 403,06 399,71 399,71 0
30.12.25 398,74 399,51 398,74 399,51 0
29.12.25 397,96 398,83 397,96 398,83 15
Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   170     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: