Allianz Fonds Schweiz A (EUR)
WKN: 847601 / ISIN: DE0008476011Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.09 | 165,59 | 168,38 | 165,59 | 168,38 | 0 |
| 28.10.09 | 167,73 | 168,29 | 166,50 | 166,50 | 0 |
| 27.10.09 | 168,87 | 169,69 | 168,70 | 168,70 | 0 |
| 26.10.09 | 170,53 | 170,53 | 168,34 | 168,34 | 0 |
| 23.10.09 | 172,29 | 172,29 | 172,25 | 172,25 | 0 |
| 22.10.09 | 170,65 | 172,26 | 170,65 | 172,26 | 0 |
| 21.10.09 | 172,58 | 173,46 | 171,39 | 172,81 | 0 |
| 20.10.09 | 172,86 | 172,86 | 172,22 | 172,45 | 0 |
| 19.10.09 | 173,05 | 174,02 | 173,05 | 174,02 | 0 |
| 16.10.09 | 173,41 | 173,41 | 170,71 | 170,71 | 0 |
| 15.10.09 | 172,62 | 172,62 | 171,76 | 172,42 | 0 |
| 14.10.09 | 171,87 | 173,02 | 171,87 | 172,52 | 0 |
| 13.10.09 | 171,33 | 171,72 | 170,37 | 170,53 | 0 |
| 12.10.09 | 170,28 | 172,74 | 170,28 | 171,68 | 0 |
| 09.10.09 | 170,61 | 170,61 | 169,96 | 170,06 | 0 |
| 08.10.09 | 171,29 | 171,29 | 170,36 | 170,60 | 0 |
| 07.10.09 | 169,84 | 169,84 | 169,38 | 169,38 | 0 |
| 06.10.09 | 167,41 | 168,87 | 167,41 | 168,74 | 0 |
| 05.10.09 | 166,04 | 166,20 | 166,04 | 166,20 | 0 |
| 02.10.09 | 167,51 | 167,51 | 166,37 | 166,83 | 0 |
| 01.10.09 | 172,71 | 172,71 | 169,84 | 169,84 | 0 |
| 30.09.09 | 172,01 | 172,27 | 171,09 | 171,09 | 0 |
| 29.09.09 | 170,98 | 171,05 | 170,85 | 171,01 | 0 |
| 28.09.09 | 168,84 | 171,34 | 168,37 | 171,32 | 0 |
| 25.09.09 | 169,69 | 169,69 | 169,09 | 169,09 | 100 |



